- Calciomercato
- Squadra
- Coppe Europee
- Coppa italia
- Social
- Milan partite e risultati live
- Redazione
Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea. Un’operazione di alto profilo che porta a Milanello un calciatore moderno, offensivo e polivalente, in cerca di rilancio dopo una stagione sfortunata per via degli infortuni.
LONDON, ENGLAND - APRIL 17: Christopher Nkunku of Chelsea during the UEFA Conference League 2024/25 Quarter Final Second Leg match between Chelsea FC and Legia Warszawa at Stamford Bridge on April 17, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
Nkunku non rappresenta solo un investimento tecnico-tattico: il suo arrivo è anche un evento storico, perché lo rende il 31° giocatore francese a vestire la maglia del Milan, sommando partite ufficiali e non ufficiali.
ISCRIVITI AL NOSTRO FANTACALCIO CON CHIAMARSI BOMBER E FANTALGORITMO. OGNI GIORNATA PUOI VINCERE UNA MAGLIA DEL MILAN O 100 EURO DI BUONI ALLO STORE DEL CLUB ROSSONERO.IL COSTO DI ISCRIZIONI È DI SOLI 20 EURO. CLICCA AL LINK QUI: https://www.fantalgoritmo.it/milanisti-channel/?utm_source=web
Nkunku entra in una lista prestigiosa che affonda le radici nel tempo: dal pioniere Louis Wagner a inizio Novecento, passando per le icone anni '90 come Desailly e Papin, fino ai leader della nuova era come Maignan, Theo Hernández e Giroud.
Ad oggi, la Francia è la nazione straniera più rappresentata nella storia del Milan.
23 giocatori francesi con almeno una presenza ufficiale
7 calciatori presenti in rosa ma senza presenze ufficiali
1 nuovo arrivato (Nkunku) che porta il totale a 31 francesi in rossonero
Molti transalpini hanno lasciato il segno indelebile nella storia del club:
Jean-Pierre Papin: 63 presenze e 31 gol, Pallone d’Oro e macchina da reti.
Marcel Desailly: leader assoluto, 186 partite e 7 reti.
Theo Hernández: terzino tra i più forti al mondo, passato in estate all'Al-Hilal
Mike Maignan: portiere simbolo della rinascita post-Donnarumma e attuale capitano
Olivier Giroud: 49 gol in tre stagioni, fondamentale nello Scudetto 2021-22.
Altri, come Ménez, Gourcuff, Kalulu, Bakayoko, Niang, hanno alternato momenti di luce e ombra, ma tutti hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia francese al Milan.
Ecco l’elenco completo dei 30 calciatori francesi che hanno preceduto Nkunku, suddivisi tra chi ha giocato gare ufficiali e chi è stato tesserato senza mai scendere in campo con la Prima Squadra.
| NOME E COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | RUOLO | STAGIONI | PRESENZE | GOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Hernández | Marsiglia, 06/10/1997 | D | 2019-2025 | 262 | 34 |
| Marcel Desailly | Accra, 07/09/1968 | C | 1993-1998 | 186 | 7 |
| Mike Maignan | Cayenne (GUY), 03/07/1995 | P | 2021-2026 | 164 | 0 |
| Olivier Giroud | Chambéry, 30/09/1986 | A | 2021-2024 | 132 | 49 |
| Mathieu Flamini | Marsiglia, 07/03/1984 | C | 2008-2013 | 122 | 8 |
| Philippe Mexès | Tolosa, 30/03/1982 | D | 2011-2016 | 114 | 7 |
| Pierre Kalulu | Lione, 05/06/2000 | D | 2020-2024 | 112 | 3 |
| Tiémoué Bakayoko | Parigi, 17/08/1994 | C | 2018-2023 | 63 | 1 |
| Jean-Pierre Papin | Boulogne-sur-Mer, 05/11/1963 | A | 1992-1994 | 63 | 31 |
| M’Baye Niang | Meulan, 19/12/1994 | A | 2012-2018 | 79 | 12 |
| Ibrahim Ba | Dakar (SEN), 12/11/1973 | C | 1997-2003 | 77 | 1 |
| Youssuf Fofana | Parigi, 10/01/1999 | C | 2024-2026 | 53 | 1 |
| Yoann Gourcuff | Ploemeur, 11/07/1986 | C | 2006-2008 | 54 | 3 |
| Jérémy Ménez | Longjumeau, 07/05/1987 | A | 2014-2016 | 46 | 20 |
| Adil Rami | Bastia, 27/12/1985 | D | 2013-2015 | 44 | 4 |
| Yacine Adli | Vitry-sur-Seine, 29/07/2000 | C | 2022-2024 | 39 | 1 |
| Christophe Dugarry | Le Mans, 17/03/1972 | A | 1996-1997 | 26 | 6 |
| Soualiho Meité | Parigi, 17/03/1994 | C | 2020-2021 | 21 | 0 |
| Vikash Dhorasoo | Harfleur, 10/10/1973 | C | 2004-2005 | 20 | 0 |
| Bruno N'Gotty | Lione, 10/06/1971 | D | 1998-2000 | 42 | 1 |
| Patrick Vieira | Dakar, 23/06/1976 | C | 1995-1996 | 5 | 0 |
| Warren Bondo | Evry, 15/09/2003 | C | 2024-2025 | 5 | 0 |
| Louis Wagner | Le Pré-Saint-Gervais, 05/02/1882 | D | 1900-1902 | 2 | 0 |
| NOME E COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | RUOLO | STAGIONI |
|---|---|---|---|
| Leroy Abanda | Le Blanc-Mesnil, 07/06/2000 | D | - |
| Johad Ferretti | Marsiglia, 30/05/1994 | D | - |
| Clinton Nsiala-Makengo | Rennes, 17/01/2004 | D | - |
| Sami Rachedi | Parigi, 09/03/1988 | A | - |
| Noah Raveyre | Puy-en-Velay, 22/06/2005 | P | - |
| Coli Saco | Créteil, 15/05/2002 | A | - |
| Riad Tahar | Vaulx-en-Velin, 07/03/2002 | D | - |
Con Christopher Nkunku, il Milan di Massimiliano Allegri non solo investe su un talento europeo moderno, ma rafforza ancora una volta il ponte culturale e sportivo tra Milano e la Francia.
Se il passato è stato glorioso, il futuro - con il nuovo Bleus rossonero - promette scintille.
© RIPRODUZIONE RISERVATA