Primo italiano ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro, Gianni Rivera ha appena 17 anni quando, nel 1960, incomincia la sua avventura con la maglia del Milan. Con i rossoneri conferma quanto di buono aveva dimostrato già nel biennio all'Alessandria e, al secondo tentativo, vince il campionato. È l'inizio di un'epoca dorata per il Milan, che, illuminato dalle giocate del "Golden Boy", l’anno seguente solleva la prima Coppa dei Campioni. Dopo aver vinto tutto, chiude in bellezza con lo Scudetto della stella.
#10
Gianni Rivera
PROFILO
Nome: Giovanni (detto Gianni) Rivera
Data e luogo di nascita: 18 agosto 1943, Alessandria
Nazionalità: Italia
Altezza: 175 cm
Peso: 68 kg
Ruolo: Centrocampista (C) e Vicepresidente
CARRIERA
DA GIOCATORE:
Stagioni al Milan: 19, dal 1960-61 al 1978-79
Soprannomi: “Golden Boy”, “Abatino”
Proveniente dall’Alessandria, squadra nella quale è cresciuto
Esordio nel Milan in gare amichevoli il 14-5-1959: Milan-Dopolavoro Rizzoli Milano 5-0
Esordio nel Milan in gare ufficiali e in Coppa Italia il 18-9-1960: Alessandria-Milan 3-5
Esordio nel Milan in Campionato (Serie A) il 25-9-1960: Milan-Catania 3-0
Ultima partita ufficiale giocata con il Milan il 13-5-1979: Lazio vs Milan 1-1 (Campionato)
Ultima partita amichevole giocata con il Milan il 7.6.1979: Andes Talleres-Milan 3-2
Totale presenze in gare ufficiali: 658 (di cui 501 in campionato, 74 in Coppa Italia, 76 nelle Coppe Europee e 7 in Altri Tornei)
Reti segnate: 164 (di cui 122 in campionato, 28 in Coppa Italia, 13 nelle Coppe Europee e 1 in Altri Tornei)
Nelle Amichevoli 299 presenze e 150 reti, per un totale complessivo di: 957 presenze e 314 reti con la maglia del Milan
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1958-1959 | Alessandria | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1959-1960 | A | 25 | 6 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | |
Totale Alessandria | 26 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 6 | |||||
1960-1961 | Milan | A | 30 | 6 | CI | 1 | 0 | - | - | - | CA | 2 | 0 | 33 | 6 |
1961-1962 | A | 27 | 10 | CI | 1 | 0 | CdF | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | 30 | 10 | |
1962-1963 | A | 27 | 9 | CI | 0 | 0 | CC | 7 | 2 | CA | 0 | 0 | 34 | 11 | |
1963-1964 | A | 27 | 7 | CI | 1 | 0 | CC | 2 | 1 | CInt | 2 | 0 | 32 | 8 | |
1964-1965 | A | 29 | 2 | CI | 0 | 0 | CdF | 0 | 0 | - | - | - | 29 | 2 | |
1965-1966 | A | 31 | 7 | CI | 1 | 0 | CdF | 4 | 1 | - | - | - | 36 | 8 | |
1966-1967 | A | 34 | 12 | CI | 6 | 7 | CM | 2 | 0 | CdA | 1 | 0 | 43 | 19 | |
1967-1968 | A | 29 | 11 | CI | 5 | 3 | CdC | 10 | 1 | - | - | - | 44 | 15 | |
1968-1969 | A | 28 | 3 | CI | 4 | 1 | CC | 7 | 2 | - | - | - | 39 | 6 | |
1969-1970 | A | 25 | 8 | CI | 3 | 1 | CC | 3 | 2 | CInt | 2 | 1 | 33 | 12 | |
1970-1971 | A | 26 | 6 | CI | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 36 | 13 | |
1971-1972 | A | 23 | 3 | CI | 6 | 2 | CU | 8 | 4 | - | - | - | 37 | 9 | |
1972-1973 | A | 28 | 17 | CI | 6 | 3 | CdC | 9 | 0 | - | - | - | 43 | 20 | |
1973-1974 | A | 26 | 6 | CI | 5 | 1 | CdC | 6 | 0 | SU | 2 | 0 | 39 | 7 | |
1974-1975 | A | 27 | 3 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
1975-1976 | A | 14 | 1 | CI | 5 | 1 | CU | 3 | 0 | - | - | - | 22 | 2 | |
1976-1977 | A | 27 | 4 | CI | 7 | 0 | CU | 5 | 0 | - | - | - | 39 | 4 | |
1977-1978 | A | 30 | 6 | CI | 5 | 1 | CdC | 1 | 0 | - | - | - | 36 | 7 | |
1978-1979 | A | 13 | 1 | CI | 4 | 1 | CU | 5 | 0 | - | - | - | 22 | 2 | |
Totale Milan | 501 | 122 | 74 | 28 | 74 | 13 | 9 | 1 | 658 | 164 | |||||
Totale carriera | 527 | 128 | 74 | 28 | 74 | 13 | 9 | 1 | 684 | 170 |
DA VICEPRESIDENTE:
Stagioni al Milan: 7, dal 1979-80 al 1985-86 (dal 1-7-1979 al marzo 1986)
PALMARÈS
DA GIOCATORE
3 Scudetti (1961-62, 1967-68, 1978-79), 1 Campionato "De Martino" (1968-69), 2 Coppe dei Campioni (1963, 1969), 1 Coppa Intercontinentale (1969), 2 Coppe delle Coppe (1968, 1973), 4 Coppe Italia (1967, 1972, 1973, 1977), 1 Pallone d’Oro (1969 - primo italiano a vincerlo), 1 titolo di Capocannoniere del Campionato Italiano (1972-73 - 17 reti), 1 Campionato Europeo per Nazioni (1968), Vicecampione del Mondo in Messico (1970)
© RIPRODUZIONE RISERVATA