- Calciomercato
- Squadra
- Milan Futuro
- Coppe Europee
- Coppa italia
- Social
- Milan partite e risultati live
- Redazione
Prototipo dell’attaccante moderno, Andriy Shevchenko arriva a Milanello nel 1999, dopo aver conquistato 5 Scudetti con la Dinamo Kiev allenata dal mentore Valeriy Lobanovski. L’ucraino ci mette un attimo ad adattarsi alla Serie A, risultando subito capocannoniere con 24 gol. Ambidestro, incontenibile nelle accelerazioni e negli stacchi aerei, Sheva realizza il rigore decisivo, indimenticabile per intensità di concentrazione e precisione di esecuzione, nella finale di Champions del 2003. Solo Nordahl, in rossonero, ha segnato più di lui.
PROFILO
Nome: Andriy Mykolajovyc Shevchenko
Data e luogo di nascita: 29 settembre 1976, Dvirkivshchyna
Nazionalità: Ucraina
Altezza: 183 cm
Peso: 72 kg
Ruolo: Attaccante
MILAN, ITALY - JANUARY 6: Andrei Shevchenko of AC Milan holds the trophy aloft after winning the European Golden Ball award 2004 before the Serie A Match between Milan and Lecce at the Giuseppe Meazza San Siro Stadium on January 6, 2005 in Milan, Italy. (Photo by New Press/Getty Images)
CARRIERA
Stagioni al Milan: 8, dal 1999-00 al 2005-06 e 2008-09
Soprannomi: “Sheva”, “Vento di passioni”, “L'Usignolo di Kiev”, “Re dell'Est”, “Il Fenomeno del Mar Nero”, “Il Cerbiatto Rossonero”
Proveniente dalla Dinamo Kiev
Esordio nel Milan in gare amichevoli il 29-7-1999: Varese-Milan 1-0
Esordio nel Milan in gare ufficiali e in Supercoppa Italiana il 21-8-1999: Milan-Parma 1-2
Esordio nel Milan in Serie A il 29-8-1999: Lecce-Milan 2-2
Ultima partita giocata con il Milan il 16-5-2009: Udinese-Milan 2-1 (Campionato)
Totale presenze in gare ufficiali: 322
Reti segnate: 175
Presenze in Serie A: 226
Gol in Serie A: 127
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1992-1993 | Dinamo-2 Kiev | PeL | 6 | 0 | KU | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
1993-1994 | PeL | 31 | 12 | KU | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | |
1994-1995 | PeL | 13 | 4 | KU | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | |
Totale Dinamo-2 Kiev | 50 | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | 55 | 21 | |||||
1994-1995 | Dinamo Kiev | VL | 17 | 1 | KU | 4 | 1 | UCL | 2 | 1 | - | - | - | 23 | 3 |
1995-1996 | VL | 31 | 16 | KU | 5 | 1 | UCL | 2 | 2 | CSI | 6 | 3 | 44 | 22 | |
1996-1997 | VL | 20 | 6 | KU | 0 | 0 | UCL+CU | 0 | 0 | CSI | 6 | 6 | 26 | 12 | |
1997-1998 | VL | 23 | 19 | KU | 8 | 8 | UCL | 10 | 6 | CSI | 5 | 3 | 46 | 36 | |
1998-1999 | VL | 26 | 18 | KU | 4 | 5 | UCL | 14 | 10 | CSI | 1 | 0 | 45 | 33 | |
1999-2000 | Milan | A | 32 | 24 | CI | 4 | 4 | UCL | 6 | 1 | SI | 1 | 0 | 43 | 29 |
2000-2001 | A | 34 | 24 | CI | 3 | 1 | UCL | 14 | 9 | - | - | - | 51 | 34 | |
2001-2002 | A | 29 | 14 | CI | 3 | 0 | CU | 6 | 3 | - | - | - | 38 | 17 | |
2002-2003 | A | 24 | 5 | CI | 4 | 1 | UCL | 11 | 4 | - | - | - | 39 | 10 | |
2003-2004 | A | 32 | 24 | CI | 1 | 0 | UCL | 9 | 4 | SI+SU+CInt | 1+1+1 | 0+1+0 | 45 | 29 | |
2004-2005 | A | 29 | 17 | CI | 0 | 0 | UCL | 10 | 6 | SI | 1 | 3 | 40 | 26 | |
2005-2006 | A | 28 | 19 | CI | 0 | 0 | UCL | 12 | 9 | - | - | - | 40 | 28 | |
2006-2007 | Chelsea | PL | 30 | 4 | FACup+CdL | 6+4 | 3+3 | UCL | 10 | 3 | CS | 1 | 1 | 51 | 14 |
2007-2008 | PL | 17 | 5 | FACup+CdL | 1+2 | 0+2 | UCL | 5 | 1 | - | - | - | 25 | 8 | |
2008-2009 | Milan | A | 18 | 0 | CI | 1 | 1 | CU | 7 | 1 | - | - | - | 26 | 2 |
Totale Milan | 226 | 127 | 16 | 7 | 75 | 37 | 5 | 4 | 322 | 175 | |||||
ago. 2009 | Chelsea | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | UCL | - | - | CS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale Chelsea | 48 | 9 | 13 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 77 | 22 | |||||
2009-2010 | Dinamo Kiev | PeL | 21 | 7 | KU | 2 | 0 | UCL | 6 | 1 | - | - | - | 29 | 8 |
2010-2011 | PeL | 18 | 10 | KU | 2 | 1 | UCL+UEL | 4+8 | 2+3 | - | - | - | 32 | 16 | |
2011-2012 | PeL | 16 | 6 | KU | 1 | 0 | UCL+UEL | 1+4 | 0 | SU | 0 | 0 | 22 | 6 | |
Totale Dinamo Kiev | 172 | 83 | 26 | 16 | 51 | 25 | 18 | 12 | 267 | 136 | |||||
Totale carriera | 496 | 235 | 60 | 36 | 141 | 66 | 24 | 17 | 721 | 354 |
PALMARÈS
COL MILAN:
1 Champions League (2003), 1 Coppa Italia (2003), 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2003-04), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Pallone d'Oro (2004), 1 Pallone d'argento (2004), 2 Palloni di Bronzo (1999, 2000), 2 titoli di Capocannoniere della Serie A (1999-2000 - 24 reti; 2003-04 - 24 reti)
CON DINAMO KIEV E CHELSEA:
5 Campionati ucraini (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, Dinamo Kiev), 3 Coppe dei Campioni della CSI (1996, 1997, 1998, Dinamo Kiev), 3 Coppe d'Ucraina (1996, 1998, 1999, Dinamo Kiev), 1 Coppa d'Inghilterra (2007, Chelsea), 1 Coppa di Lega inglese (2007, Chelsea), 1 Community Shield (2009, Chelsea)
© RIPRODUZIONE RISERVATA