- Calciomercato
- Squadra
- Coppe Europee
- Coppa italia
- Social
- Milan partite e risultati live
- Redazione
I tabù della neopromossa e di Gilardino vs Allegri hanno avuto la meglio sulla tendenza positiva dei rossoneri in campo il venerdì.
Venerdì 14 aprile 2006: Milan-Inter 1-0
Venerdì 12 febbraio 2010: Milan-Udinese 3-2
Venerdì 9 settembre 2011: Milan-Lazio 2-2 (allenatore Allegri)
Venerdì 2 dicembre 2011: Genoa-Milan 0-2
Venerdì 30 novembre 2012: Catania-Milan 1-3
Venerdì 15 febbraio 2013: Milan-Parma 2-1
Venerdì 8 marzo 2013: Genoa-Milan 0-2
Venerdì 14 febbraio 2014: Milan-Bologna 1-0
Venerdì 25 aprile 2014: Roma-Milan 2-0
Venerdì 31 agosto 2018: Milan-Roma 2-1
Venerdì 22 febbraio 2019: Milan-Empoli 3-0
Venerdi 24 gennaio 2020: Brescia-Milan 0-1
Venerdì 24 luglio 2020: Milan-Atalanta 1-1
Venerdì 15 aprile 2022: Milan-Genoa 2-0
Venerdì 10 febbraio 2023: Milan-Torino 1-0
Venerdì 7 aprile 2023: Milan-Empoli 0-0
Venerdì 1 settembre 2023: Roma-Milan 1-2
Venerdì 22 dicembre 2023: Salernitana-Milan 2-2
Venerdì 1 marzo 2024: Lazio-Milan 0-1
Venerdì 27 settembre 2024: Milan-Lecce 3-0
Venerdì 6 dicembre 2024: Atalanta-Milan 2-1
Venerdì 20 dicembre 2024: Verona-Milan 0-1
Venerdì 11 aprile 2025: Udinese-Milan 0-4
Venerdì 9 aprile 2025: Milan-Bologna 3-1
© RIPRODUZIONE RISERVATA